| No. | Customer’s Name | Contact Person | Contact No. | QTY Supplied |
| 01 | Mumtaz Construction Group | Abdul Basir Latify | 0093799361048 | 327.616 Km |
| 02 | RECOL (Kanadahar) | Abdul Nasir Latify | 0093772266000 | 542 Km |
| 03 | AFCO | M. Shafi Khaliqy | 84.569Km | |
| 04 | DACCAR | 173.22Km | ||
| 05 | RECOL Aybak Project | Haji Abdul Nasir | 79 km | |
| 06 | RECOL Charikar Project | Haji Abdul Nasir | 25 km | |
| 07 | RECOL Khawja Rawash Project | Haji Abdul Nasir | 30km | |
| 08 | RECOL Barik Abb Project | Haji Abdul Nasir | 20km | |
| 09 | UNICEF | 6.00Km | ||
| 10 | MRRD (Ministry of Rural & Rehabilitation Development) | 1.350Km | ||
| 11 | The Grand International | 2.540Km | ||
| 12 | PPI (Prime Project International) | 40.234Km | ||
| 13 | Emroz Construction | Sayed Izazullah | 0786005515 | 57.960Km |
| 14 | Imtiaz Group | 7.928Km | ||
| 15 | Contrack International | 119.21Km | ||
| 16 | OCC (Omran Construction Company) | 0.2Km | ||
| 17 | 3D Dry Desert Engineering | 7.928Km | ||
| 18 | BBC (Bonyan Beton Construction | 0776192630 | 16.65Km | |
| 19 | MEW (Ministry of Electric and Water) | 88.953Km | ||
| 20 | Piefer (Balkh Project) | 5.00 Km | ||
| 21 | Aab Pashan | Mr. Tahir | 0700277461 | 115.89 Km |
| 22 | Gulistan Bostan | Eng. Salim | 24.87 Km | |
| 23 | RCC Gardiz Project | Eng Rasikh | 77.3 Km | |
| 24 | RCC Laghman Project | Eng Rasikh | 75 km | |
| 25 | RCC Maimana Project | Eng Rasikh | 67.9 km | |
| 26 | RCC Takhar Project | Eng Rasikh | 70 km | |
| 27 | SWC Kabul Airport | Eng Fahim | 2 km | |
| 28 | SWC Gardiz | Eng Fahim | 2.5 km | |
Recent Comments